-Tabla de posiciones

Zona A

  1. Camioneros 7 (+3)
  2. Eden 4 (0)
  3. Dist cam 3 (+2)
  4. Sepacons 3 (-5)

Zona B

  1. Acerbrag Laminacion 7 (+5)
  2. Chiavabat 4 (+2)
  3. Aceria UOM 4 (+1)
  4. LS 0 (-8)

Zona C

  1. Trenes argentinos 9 (+11)
  2. Indumec 6 (+3)
  3. Delicel 3 (-2)
  4. FIASA 0 (-12)

Zona D

  1. Le Utthe tejidos 7 (+5)
  2. Mataderos 4 (-1)
  3. Maxiconsumo 3 (-1)
  4. Securion 3 (-3)

-Clasificación general

  1. Trenes argentinos 9 (+11)
  2. Le Utthe tejidos 7 (+5) g.f 12
  3. Acería laminación 7 (+5) g.f 9
  4. Camioneros 7 (+3)
  5. Indumec 6 (+3)
  6. Chiavabat 4 (+2)
  7. Eden 4 (0)
  8. Mataderos 4 (-1)
  9. Acería UOM 4 (+1)
  10. Dist Cam 3 (+2)
  11. Maxiconsumo 3 (-1)
  12. Delicel 3 (-2)
  13. Securion 3 (-3)
  14. Sepacons 3 (-5)
  15. LS 0 (-8)
  16. FIASA 0 (-12)

Octavos de final

-Trenes argentinos vs FIASA
-Le Utthe tejidos vs LS
-Acería laminacion vs Sepacons
-Camioneros vs Securion
-Indumec vs Delicel
-Chiavabat vs Maxiconsumo
-Eden vs Dist Cam
-Mataderos vs Acería UOM

Comentarios
Compartir en: